പാരാമീറ്റർ
സവിശേഷതകൾ
- സ്പെസിഫിക്കേഷൻ: 36V10AH
- ബാറ്ററികളുടെ എണ്ണം: 40
- സെൽ ശേഷി: 2500mAh
- പവർ: 360W
- ചാർജിംഗ് താപനില: 0 ℃ ~+45℃
- സാധാരണ ഡിസ്ചാർജ് താപനില: -40℃~+55℃
- കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ പരമാവധി ഡിസ്ചാർജ് നിരക്ക്: 0.5C
- ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത: ഏകദേശം 240Wh/kg
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ലിഥിയം ബാറ്ററികൾ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഊർജം നൽകുന്ന വാഹനത്തിലെ ഊർജ്ജമാണ്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഹോപ്റ്റ് ലിഥിയം ബാറ്ററികൾ ഇലക്ട്രിക് മോപ്പഡുകൾ, ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുകൾ, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരവധി ദേശീയ പേറ്റന്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട്. അവ സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്. ലൈഫ്-സ്പാൻ പവർ ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി.
ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ തരങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണ മോഡലുകളും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും
അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രാൻഡ് ബാറ്ററികൾ, സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമാണ്
സൈക്കിൾ ലൈഫ് 2000 തവണയിൽ കുറവല്ല, 80% ശേഷി നിലനിർത്തൽ നിരക്ക്
55℃1C സൈക്കിൾ 500 തവണയിൽ കൂടുതൽ
-20℃ ശേഷി 85% ന് മുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നു
പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളും, കർശനമായ ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന മാനദണ്ഡങ്ങൾ
Batso, Ce, Cb, Ul, Un38.3, Rohs എന്നിവയും മറ്റ് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും വിജയകരമായി വിജയിച്ചു
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള ലിഥിയം ബാറ്ററികളുടെ നിലവിലെ വികസനം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാണ്. സൗകര്യപ്രദമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ലളിതമായ പ്രവർത്തനവും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൈക്കിളുകളെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുകളാക്കി മാറ്റാം.
ഷെൽഫ്-ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന ലിഥിയം ബാറ്ററി
ഇൻ-ട്യൂബ് തരം ഇലക്ട്രിക് വാഹന ലിഥിയം ബാറ്ററി
അകത്തെ ട്യൂബ് തരം ഇലക്ട്രിക് വാഹന ലിഥിയം ബാറ്ററി
അകത്തെ ട്യൂബ് തരം ഇലക്ട്രിക് വാഹന ലിഥിയം ബാറ്ററി
പാരാമീറ്റർ
സവിശേഷതകൾ
ഡിസ്ചാർജ്
വ്യത്യസ്ത താപനിലയും ഡിസ്ചാർജ് നിരക്കും
ഡോങ്ഗുവാൻ Hoppt Light ടെക്നോളജി കോ., ലിമിറ്റഡ് ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ലിഥിയം ബാറ്ററി കസ്റ്റമൈസേഷൻ 17 വർഷത്തേക്ക്, ലിഥിയം ബാറ്ററി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ മേഖലയിൽ 3000+ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കേസുകൾ, കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത ലിഥിയം ബാറ്ററി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സൊല്യൂഷനുകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നൽകാൻ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത
സാങ്കേതികവിദ്യയെ പ്രധാനമായി എടുക്കുക
ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ച് വികസനം
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓറിയന്റഡ്
സ്ഫോടനം-തെളിവ് ലിഥിയം ബാറ്ററി ടെക്നോളജി
കുറഞ്ഞ താപനില ചാർജും ഡിസ്ചാർജും
ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ടെക്നോളജി
3C മുതൽ 100C വരെ ഡിസ്ചാർജ് നിരക്ക് ഉള്ള ബാറ്ററി
10+ R&D, ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ
20+ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ലിഥിയം ബാറ്ററി വിദഗ്ധർ
30+ ലിഥിയം ബാറ്ററി പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടീം
ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ലിഥിയം ബാറ്ററി മോഡൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടേബിൾ |
നമ്പർ | ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ | വോൾട്ടേജ് (V) | ശേഷി (ആഹ്) | ബാറ്ററി (mAh) | ബോർഡ് (എ) | ചാർജർ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S039-3 | 36 | 10 | HB2500 | USB ഉള്ള 20A | 2A |
2 | S039-3 | 36 | 12.5 | HB2500 | USB ഉള്ള 20A | 2A |
3 | S039-3 | 36 | 15 | HB2500 | USB ഉള്ള 20A | 2A |
4 | S039-3 | 36 | 17.5 | HB2500 | USB ഉള്ള 20A | 2A |
5 | S039-3 | 36 | 24.5 | സാംസങ്3500 | USB ഉള്ള 20A | 3A |
6 | S039-3 | 36 | 22.4 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | USB ഉള്ള 20A | 3A |
7 | S039-3 | 36 | 22.4 | പാനസോണിക്3200 | USB ഉള്ള 20A | 3A |
8 | S039-3 | 48 | 10 | HB2500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
9 | S039-3 | 48 | 12.5 | HB2500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
10 | S039-3 | 48 | 15 | HB3000 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
11 | S039-3 | 48 | 17.5 | സാംസങ്3500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
12 | S039-3 | 48 | 17.5 | sanyo3500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
13 | S039-3 | 48 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | USB ഉള്ള 30A | 2A |
14 | S039-3 | 48 | 16 | പാനസോണിക്3200 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
15 | S039-3 | 52 | 10 | HB2500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
16 | S039-3 | 52 | 12.5 | HB2500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
17 | S039-3 | 52 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | USB ഉള്ള 30A | 2A |
18 | S039-3 | 52 | 16 | പാനസോണിക്3200 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
19 | R049-2 | 36 | 10 | HB2500 | USB ഉള്ള 20A | 2A |
20 | R049-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | USB ഉള്ള 20A | 2A |
21 | R049-2 | 36 | 15 | HB2500 | USB ഉള്ള 20A | 2A |
22 | R049-2 | 36 | 17.5 | HB2500 | USB ഉള്ള 20A | 2A |
23 | R049-2 | 36 | 22.4 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | USB ഉള്ള 20A | 3A |
24 | R049-2 | 48 | 10 | HB2500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
25 | R049-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
26 | R049-2 | 48 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | USB ഉള്ള 30A | 2A |
27 | R049-2 | 52 | 10 | HB2500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
28 | R049-2 | 52 | 12.5 | HB2500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
29 | R049-2 | 52 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | USB ഉള്ള 30A | 2A |
30 | S002 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
31 | S002 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
32 | S002 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
33 | S002 | 24 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
34 | S002 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
35 | S002 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
36 | S002 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
37 | S002 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
38 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
39 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 36 | 7.5 | HB2500 | 20A | 2A |
40 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 36 | 9 | HB3000 | 20A | 2A |
41 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 48 | 6 | HB3000 | 20A | 2A |
42 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 48 | 6.4 | പാനസോണിക്3200 | 20A | 2A |
43 | R049-2 | 48 | 17.5 | സാംസങ്3500 | USB ഉള്ള 30A | 2A |
44 | R001 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
45 | R001 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
46 | R001 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
47 | R001 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
48 | R001 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
49 | R001 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
50 | R001 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
51 | R001 | 48 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
52 | R001 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
53 | R001 | 52 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
54 | R006 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
55 | R006 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
56 | R006 | 36 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
57 | R006 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
58 | R006 | 48 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
59 | T032 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
60 | T032 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
61 | T032 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
62 | T032 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
63 | T032 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 3A |
64 | T032 | 36 | 29 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
65 | T032 | 36 | 29 | പാനസോണിക്3200 | 20A | 2A |
66 | T032 | 48 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
67 | T032 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
68 | T032 | 48 | 19.2 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
69 | T032 | 48 | 19.2 | പാനസോണിക്3200 | 30A | 2A |
70 | T032 | 52 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
71 | T032 | 52 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
72 | T032 | 52 | 16 | പാനസോണിക്3200 | 30A | 2A |
73 | S045 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
74 | S045 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
75 | S045 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
76 | S045 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 3A |
77 | S045 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 3A |
78 | S045 | 36 | 29 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 3A |
79 | S045 | 36 | 29 | പാനസോണിക്3200 | 20A | 3A |
80 | S045 | 48 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
81 | S045 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
82 | S045 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
83 | S045 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
84 | S045 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
85 | S045 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
86 | S045 | 52 | 25.6 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 3A |
87 | S045 | 52 | 25.6 | പാനസോണിക്3200 | 30A | 3A |
88 | R001 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
89 | R001 | 36 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
90 | R001 | 36 | 17.5 | sanyo3500 | 20A | 2A |
91 | S039 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
92 | S039 | 24 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
93 | S039 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
94 | S039 | 24 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
95 | S039 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
96 | S039 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
97 | S039 | 36 | 17.5 | sanyo3500 | 20A | 2A |
98 | S039 | 36 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
99 | S039 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
100 | S039 | 48 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
101 | S039 | 48 | 14 | sanyo3500 | 30A | 2A |
102 | S039 | 52 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
103 | S039 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
104 | S001 | 24 | 5 | HB2500 | 20A | 2A |
105 | S001 | 24 | 6.4 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
106 | S001 | 24 | 7 | sanyo3500 | 20A | 2A |
107 | S001 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
108 | S001 | 24 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
109 | S001 | 24 | 10.5 | sanyo3500 | 20A | 2A |
110 | S001 | 36 | 5 | HB2500 | 20A | 2A |
111 | S001 | 36 | 6.4 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
112 | S001 | 36 | 7 | sanyo3500 | 20A | 2A |
113 | S001 | 36 | 7.5 | HB2500 | 20A | 2A |
114 | S001 | 36 | 9.6 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
115 | S001 | 36 | 10.5 | sanyo3500 | 20A | 2A |
116 | S001 | 48 | 6.4 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
117 | S001 | 48 | 7 | sanyo3500 | 30A | 2A |
118 | R001-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
119 | R001-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
120 | R001-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
121 | R001-2 | 36 | 19.2 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
122 | R001-2 | 36 | 21 | sanyo3500 | 20A | 2A |
123 | R001-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
124 | R001-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
125 | R001-2 | 48 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
126 | R001-2 | 48 | 17.5 | sanyo3500 | 30A | 2A |
127 | R001-2 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
128 | R001-2 | 52 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
129 | R001-2 | 52 | 14 | sanyo3500 | 30A | 2A |
130 | S004-2 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
131 | S004-2 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
132 | S004-2 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
133 | S004-2 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
134 | S004-2 | 24 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
135 | S004-2 | 24 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
136 | S004-2 | 24 | 32 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
137 | S004-2 | 24 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
138 | S004-2 | 24 | 19.2 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
139 | S004-2 | 24 | 22.4 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
140 | S004-2 | 24 | 25.6 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
141 | S004-2 | 24 | 28.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
142 | S004-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
143 | S004-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
144 | S004-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
145 | S004-2 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
146 | S004-2 | 36 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
147 | S004-2 | 36 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
148 | S004-2 | 36 | 19.2 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
149 | S004-2 | 36 | 22.4 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
150 | S004-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
151 | S004-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
152 | S004-2 | 48 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
153 | S004-2 | 48 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
154 | R007 | 36 | 10 | HB2500 | 20 | 2A |
155 | R007 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20 | 2A |
156 | R007 | 36 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20 | 2A |
157 | R007 | 36 | 16 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20 | 2A |
158 | R007 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
159 | R007 | 48 | 12.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
160 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
161 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
162 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 48 | 22.5 | HB2500 | 30A | 2A |
163 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
164 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
165 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 48 | 28.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
166 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
167 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 52 | 25.6 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
168 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
169 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
170 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
171 | ഉക്സനുമ്ക്സ | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
172 | S001 | 36 | 8.7 | പാനസോണിക്2900 | 20A | 2A |
173 | R007 | 36 | 14.5 | പാനസോണിക്2900 | 20A | 2A |
174 | S039 | 48 | 14 | സാംസങ്3500 | 30A | 2A |
175 | S039 | 48 | 14 | sanyo3500 | 30A | 2A |
176 | D034 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
177 | D034 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
178 | D034 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
179 | D034 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
180 | D034 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
181 | D034 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
182 | D034 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
183 | D034 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
184 | D034 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
185 | D034 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
186 | D034 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
187 | D034 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
188 | D034 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
189 | D034 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
190 | D034 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
191 | D034 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
192 | D034 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
193 | D034 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
194 | D034 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
195 | D034 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
196 | D034 | 60 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
197 | D034 | 60 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
198 | D034 | 60 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
199 | D034 | 60 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
200 | D034 | 60 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
201 | D034 | 72 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
202 | D034 | 72 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
203 | D034 | 72 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
204 | D034 | 72 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
205 | D034 | 72 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
206 | U004-1 | 60 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
207 | U004-1 | 60 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
208 | U004-1 | 60 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
209 | U004-1 | 60 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
210 | U004-1 | 60 | 22.4 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
211 | U004-1 | 60 | 22.4 | പാനസോണിക്3200 | 30A | 2A |
212 | U004-1 | 72 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
213 | U004-1 | 72 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
214 | U004-1 | 72 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
215 | U004-1 | 72 | 19.2 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
216 | U004-1 | 72 | 19.2 | പാനസോണിക്3200 | 30A | 2A |
217 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
218 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
219 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
220 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
221 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
222 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
223 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
224 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
225 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 35.2 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
226 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 35.2 | പാനസോണിക്3200 | 20A | 2A |
227 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
228 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
229 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
230 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
231 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
232 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 22.5 | HB2500 | 30A | 2A |
233 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 28.8 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
234 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 28.8 | പാനസോണിക്3200 | 30A | 2A |
235 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
236 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
237 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
238 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
239 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
240 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 52 | 25.6 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 30A | 2A |
241 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 52 | 25.6 | പാനസോണിക്3200 | 30A | 2A |
242 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
243 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
244 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
245 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
246 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
247 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
248 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
249 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
250 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 35.2 | ല്ഗ്ക്സനുമ്ക്സ | 20A | 2A |
251 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 36 | 35.2 | പാനസോണിക്3200 | 20A | 2A |
252 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
253 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
254 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
255 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
256 | ത്ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
